留學(xué)地區(qū)分布
QS排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 2019屆人數(shù) | 2018屆人數(shù) |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | 78 | 66 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 50 | 55 |
5 | 哈佛大學(xué) | 38 | 31 |
39 | 紐約大學(xué) | 24 | 28 |
52 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 26 | 33 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
2023年北京大學(xué)-芝加哥大學(xué)聯(lián)合暑期學(xué)校申請(qǐng)通知 | 國(guó)際關(guān)系、金融、經(jīng)濟(jì) | 18歲至40歲,在項(xiàng)目開(kāi)始前(2023年7月)至少有一年的本科學(xué)習(xí)經(jīng)歷; 申請(qǐng)者有一定專(zhuān)業(yè)相關(guān)背景;所學(xué)專(zhuān)業(yè)、GPA不作限制。 |
https://www.oir.pku.edu.cn/info/1059/6362.htm |
北大經(jīng)院—牛津大學(xué)奧利爾學(xué)院(線(xiàn)下)暑期學(xué)分課程 | 法律、金融、經(jīng)濟(jì)、管理、文化、歷史、理工科 | 托福ibt 85分及以上;雅思6.0分及以上;大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)530分及以上;大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)510分及以上;或同等英語(yǔ)水平。 | https://www.oir.pku.edu.cn/info/1059/6314.htm |
2023年北大經(jīng)院——瑞士蘇黎世大學(xué)國(guó)際暑期學(xué)校申請(qǐng)通知 | 金融、經(jīng)濟(jì)、法律 | 無(wú)要求 | https://www.oir.pku.edu.cn/info/1059/6313.htm |
2023北京大學(xué)-耶魯大學(xué)本科生暑期項(xiàng)目申請(qǐng)通知 | 商科/法律 | 其中證書(shū)項(xiàng)目無(wú)語(yǔ)言成績(jī)要求,但需要上傳四六級(jí)等英語(yǔ)能力證明;非畢業(yè)班全日制本科生 | https://www.oir.pku.edu.cn/info/1059/6255.htm |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
代數(shù)組合本科生暑期科研項(xiàng)目(PACE) | 數(shù)學(xué) | 1.招生對(duì)象:大三及以下年級(jí) 2.根據(jù)申請(qǐng)材料清單提交相應(yīng)資料 |
https://mp.weixin.qq.com/s/rQX8quPcnz04X4CrabtCeA |
本科生科研項(xiàng)目 | 大二年級(jí)本科生,或其他學(xué)滿(mǎn)一年以上、距畢業(yè)時(shí)間兩年以上的本科生,專(zhuān)業(yè)必修課無(wú)不及格,學(xué)有余力(具體標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)生所在院系規(guī)定)。已申請(qǐng)并獲得資助的學(xué)生不得再次申請(qǐng)。 | http://www.dean.pku.edu.cn/web/student_info.php?type=6&id=22 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄